magenta wash + white poster interludes

| component | cover-script-name |
| tone | luminance 0.46 · contrast 0.28 · saturation 0.40 (sedang) |
| ratio | 3072×4096 |
Ely Sumarni, S.Pd., M.Pd.

| component | caption-reportage |
| tone | luminance 0.56 · contrast 0.35 · saturation 0.16 (sedang) |
| ratio | 3072×4096 |

| component | caption-reportage |
| tone | luminance 0.57 · contrast 0.23 · saturation 0.28 (sedang) |
| ratio | 3072×4096 |

| component | caption-reportage |
| tone | luminance 0.42 · contrast 0.31 · saturation 0.22 (gelap) |
| ratio | 3072×4096 |

| component | caption-reportage |
| tone | luminance 0.37 · contrast 0.18 · saturation 0.37 (gelap) |
| ratio | 3072×4096 |
| component | poster-field |
| tone | luminance 0.85 · contrast 0.29 · saturation 0.05 (terang) |
| ratio | 720×960 |
poster putih, empat inset foto kecil

| component | cover-script-name |
| tone | luminance 0.60 · contrast 0.25 · saturation 0.18 (terang) |
| ratio | 3072×4096 |
Ely Sumarni, S.Pd., M.Pd.

| component | poster-field |
| tone | luminance 0.88 · contrast 0.24 · saturation 0.00 (terang) |
| ratio | 3072×4096 |
poster putih, strip B&W close-up tangan

| component | caption-reportage |
| tone | luminance 0.48 · contrast 0.23 · saturation 0.34 (sedang) |
| ratio | 3072×4096 |
| component | poster-field |
| tone | luminance 0.47 · contrast 0.22 · saturation 0.00 (sedang) |
| ratio | 720×960 |
poster grayscale, tipografi ghost

| component | photo-clean |
| tone | luminance 0.52 · contrast 0.28 · saturation 0.27 (sedang) |
| ratio | 3072×4096 |